Σίμο Δανιηλίδη επιλέγουν το 1/4 των ψηφοφόρων
Σε 33 από 129 25,58% | ||
Εγγεγραμμένοι | 16.674 | |
Ψήφισαν | 9.938 | 59,60% |
Έγκυρα | 8.566 | 86,19% |
Άκυρα | 684 | 6,88% |
Λευκά | 688 | 6,92% |
Αποχή | 6.736 | 40,40% |
Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι |
---|---|---|
62,85% | 5.384 | |
37,15% | 3.182 |
Σχόλια
Τα σχόλια ελέγχονται πριν από τη δημοσίευση. Απαντάμε σε επώνυμα σχόλια. Διαγράφουμε υβριστικά σχόλια, που μπορεί να προκαλέσουν εισαγγελική παρέμβαση.
Με τη λέξη επαλήθευσης που ζητάμε, προσπαθούμε να αποφύγουμε τα spam και τυχόν ιούς, που θα βλάψουν και το δικό σας υπολογιστή.