Ολοκληρώνεται σήμερα, η πληρωμή της προκαταβολής (50%) της ενιαίας ενίσχυσης για το 2014 σε 656.736 δικαιούχους γεωργούς και κτηνοτρόφους.
Το ποσό που πιστώθηκε στους λογαριασμούς των αγροτών ανέρχεται σε 886.450.613,63 ευρώ και θα είναι διαθέσιμο εντός της ημέρας.
Οι πληρωμές, όπως τόνισε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιώργος Καρασμάνης, διενεργήθηκαν ομαλά και με πλήρη διαφάνεια σε όλους τους Νομούς ενώ τα ποσά που εισέπραξαν οι δικαιούχοι παραγωγοί αντιστοιχούν στην αξία των δικαιωμάτων που έχουν ενεργοποιήσει για το 2014.
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, επεσήμανε ο κ. Καρασμάνης, μέσα από συνεχείς προσπάθειες κατάφερε να εξομαλύνει σταδιακά τα όποια προβλήματα εμφανίστηκαν στην κατανομή των επιλέξιμων βοσκοτόπων με στόχο την ομαλή καταβολή της ενίσχυσης σε επίπεδο χώρας και στη συντριπτική πλειοψηφία των κτηνοτρόφων.
Η πληρωμή της προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης αποτελεί μια οικονομική ανάσα για τους Έλληνες παραγωγούς ώστε να αντιμετωπίσουν τις υποχρεώσεις τους και να προγραμματίσουν τις ανάγκες τους για το επόμενο διάστημα.
Στόχος του Υπουργείου είναι να έχει πληρωθεί και η εξόφληση της ενιαίας μέχρι το τέλος του 2014.
Αναλυτικά η πληρωμή ανά Νομό.
ΝΟΜΟΣ | ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ | ΠΛΗΘΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ |
ΔΡΑΜΑΣ | 12.450.041,76 | 5.293 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 10.870.267,65 | 9.442 |
ΕΒΡΟΥ | 28.919.891,02 | 14.413 |
ΞΑΝΘΗΣ | 12.647.548,90 | 8.648 |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 25.148.987,62 | 14.756 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | 3.823.539,94 | 4.910 |
ΛΕΣΒΟΥ | 10.541.739,40 | 14.613 |
ΣΑΜΟΥ | 1.246.470,36 | 5.845 |
ΧΙΟΥ | 966.472,94 | 3.156 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 46.566.317,41 | 29.038 |
ΑΧΑΙΑΣ | 20.477.643,89 | 18.179 |
ΗΛΕΙΑΣ | 21.369.774,03 | 25.523 |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 6.141.469,19 | 3.184 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 3.597.875,21 | 2.620 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 17.091.559,06 | 8.830 |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 8.439.304,26 | 5.082 |
ΑΡΤΑΣ | 5.155.299,30 | 6.283 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 4.944.616,78 | 3.712 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 5.679.847,03 | 3.675 |
ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 5.463.120,98 | 4.938 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 32.266.069,85 | 15.133 |
ΛΑΡΙΣΗΣ | 66.848.069,00 | 28.287 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 18.058.425,72 | 10.544 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 17.264.324,91 | 10.222 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 6.058.377,45 | 5.954 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 6.339.561,00 | 10.486 |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 2.534.678,41 | 1.924 |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 980.591,55 | 1.888 |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 17.249.693,51 | 10.837 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 34.933.217,45 | 16.515 |
ΚΙΛΚΙΣ | 23.955.026,13 | 10.664 |
ΠΕΛΛΗΣ | 24.966.443,38 | 15.501 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 19.167.887,95 | 9.839 |
ΣΕΡΡΩΝ | 43.537.271,48 | 21.428 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 15.041.528,81 | 11.224 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 65.367.329,52 | 55.510 |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 14.538.997,36 | 18.077 |
ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 29.939.184,10 | 20.784 |
ΧΑΝΙΩΝ | 22.658.569,79 | 22.478 |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 5.249.278,66 | 11.367 |
ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 3.790.130,87 | 5.954 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 12.598.105,47 | 12.824 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 6.505.127,65 | 8.295 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 18.002.788,00 | 13.931 |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 20.711.828,46 | 20.476 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 30.639.073,43 | 40.524 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 22.262.168,91 | 13.845 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 9.316.149,15 | 13.988 |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 1.190.382,91 | 882 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 39.742.014,55 | 21.649 |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 3.196.531,47 | 3.566 |
ΣΥΝΟΛΟ | 886.450.613,63 | 656.736,00 |
Σχόλια
Τα σχόλια ελέγχονται πριν από τη δημοσίευση. Απαντάμε σε επώνυμα σχόλια. Διαγράφουμε υβριστικά σχόλια, που μπορεί να προκαλέσουν εισαγγελική παρέμβαση.
Με τη λέξη επαλήθευσης που ζητάμε, προσπαθούμε να αποφύγουμε τα spam και τυχόν ιούς, που θα βλάψουν και το δικό σας υπολογιστή.